อัตราค่าบริการ
Treatment Fee
จัดฟัน
ทันตกรรมทั่วไป (อุด, ขูด)
ถอน - ผ่าฟันคุด
รักษาคลองรากฟัน
ครอบฟัน
ฟันปลอมถอดได้
ฟอกสีฟัน
วิเนียร์
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
รากเทียม
อื่น ๆ 
จัดฟัน
| การรักษา | ราคา (บาท) | 
|---|---|
| โลหะติดแน่น | 39,000 – 45,000 | 
| จัดฟันรอบ 2 | 19,500 | 
| Damon | 64,000 | 
| Damon Clear | 68,000 | 
| เครื่องมือหลุด | 300 / ชิ้น | 
| วัสดุยกฟัน | 200 / ชิ้น | 
| ปักหมุดดึงฟัน | 2,000 / ชิ้น | 
| เครื่องมือจัดฟันพิเศษ (ขยายขากรรไกร) | 3,000 / ชิ้น | 
| ตัดไหม ล้างแผล (กรณีมาจากคลินิกอื่น) | 300 / ครั้ง | 
| ถอดเครื่องมือจัดฟัน (กรณีมาจากคลินิกอื่น) | 1,500 / ครั้ง | 
| รีเทนเนอร์ | 2,000 / ชิ้น, 3,000 / คู่ | 
ทันตกรรมทั่วไป (อุด, ขูด)
| การรักษา | ราคา (บาท) | 
|---|---|
| ขูดหินปูน | 600 – 1,200 / ครั้ง | 
| อุดชั่วคราว | 300 – 500 / ซี่ | 
| อุดทั่วไป | ด้านแรก 600, ด้านถัดไป ด้านละ 300 | 
| วัสดุรองพื้นอุดฟัน | 100 / ซี่ | 
| อุดฟันหน้าห่าง Peg Shape | 1,500 – 3,000 / ช่อง | 
| เคลือบหลุมร่องฟัน | 300 / ซี่ | 
| เกลารากฟัน | 300 / ซี่ หรือ เหมาขากรรไกรละ 2,000 | 
ถอน – ผ่าฟันคุด
| การรักษา | บาท (ราคา) | 
|---|---|
| ถอนฟัน | 600 – 1,000 / ซี่ | 
| ถอนฟันคุด | 1,000 – 1,500 / ซี่ | 
| ผ่าฟันคุด | 2,000 – 3,500 / ซี่ | 
รักษาคลองรากฟัน
| การรักษา | ราคา (บาท) | 
|---|---|
| ฟันหน้า | 5,000 / ซี่ | 
| ฟันกรามน้อย | 6,000 / ซี่ | 
| ฟันกราม | 9,000 / ซี่ | 
| รักษาคลองรากฟันซ้ำ | 2,000 / ซี่ | 
| รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน | 1,000 / ซี่ | 
ครอบฟัน
| การรักษา | ราคา (บาท) | 
|---|---|
| ปักเดือยพลาสติก | 3,000~ / ซี่ | 
| ปักเดือยโลหะ | 4,000~ / ซี่ | 
| ครอบฟัน (โลหะทั้งชิ้น) | 8,000~ / ซี่ | 
| ครอบฟัน (โลหะเคลือบกระเบื้อง) | 9,500~ / ซี่ | 
| ครอบฟัน (กระเบื้องทั้งชิ้น) | 12,500~ / ซี่ | 
| ก่อแกนฟัน (Core Build-Up) | 2,000 / ซี่ | 
| รื้อครอบ | 1,500~ / ซี่ | 
| รื้อเดือย | 2,000~ / ซี่ | 
| ครอบฟันชั่วคราว | 1,000~ / ซี่ | 
| ยึดครอบฟัน | 1,000~ / ชิ้น | 
ฟันปลอมถอดได้
| การรักษา | ราคา (บาท) | 
|---|---|
| ฟันปลอมถอดได้บางส่วนฐานโลหะ | 6,000~ (+300/ซี่) | 
| ฟันปลอมถอดได้บางส่วนฐานพลาสติก (แบบแข็ง) | 2,500~ (+300/ซี่) | 
| ฟันปลอมถอดได้บางส่วนฐานพลาสติก (แบบนิ่ม) | 4,500~ (+300/ซี่) | 
| ฟันปลอมทั้งปาก | 10,000 / ฝา หรือ เหมาบนล่าง 15,000 | 
| ซ่อมฟันปลอม | 1,000 – 1,500 / ชิ้น | 
ฟอกสีฟัน
| การรักษา | ราคา (บาท) | 
|---|---|
| ฟอกสีฟันที่คลินิก | 3,499 / ครั้ง (3รอบ/ครั้ง) | 
| เซ็ตฟอกสีฟันที่บ้าน | 3,499 / เซ็ต | 
| ถาดฟอกสีฟัน | 1,500 / ชิ้น | 
วีเนียร์
| การรักษา | ราคา (บาท) | 
|---|---|
| คอมโพสิตวีเนียร์ | 2,000 / ซี่ | 
| Smart Veneer (คอมโพสิตวีเนียร์ แบบฉีด)  | 2,500 / ซี่ | 
| เซรามิควีเนียร์ | 10,000 / ซี่ | 
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
| การรักษา | ราคา (บาท) | 
|---|---|
| ขัด / ขูดหินปูน | 600 – 900 / ครั้ง | 
| เคลือบฟลูออไรด์ | 300 / ครั้ง | 
| PRP (อุดพร้อมเคลือบหลุมร่องฟัน) | 700 / ซี่ | 
| อุดฟันน้ำนม | ด้านแรก 500. ด้านถัดไปด้านละ 200 | 
| ถอนฟันน้ำนม | 300-500 / ซี่ | 
| เคลือบหลุมร่องฟัน | 300 / ซี่ | 
รากเทียม
| การรักษา | ราคา (บาท) | 
|---|---|
| ยี่ห้อ Straumann, Astra Tech | 68,000~ / ซี่ | 
| ยี่ห้อ Hiossen | 45,000~ / ซี่ | 
อื่น ๆ
| การรักษา | ราคา (บาท) | 
|---|---|
| ตรวจฟัน | ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | 
| X-ray ฟิล์มเล็ก | 150 / ฟิล์ม | 
| X-ray ฟิล์มใหญ่ | 500 / ฟิล์ม | 
| ยาชา (คิดเพิ่มหากใช้ในงานอุดฟัน, ขูดหินปูน เป็นต้น) | 200 | 
| กรอปรับแต่งการสบฟัน (กรณีมาจากคลินิกอื่น) | 300 | 
| เฝือกสบฟันแข็ง | 3,000 / ชิ้น | 
| ผ่าฟันฝัง | 3,500 – 5,000 / ซี่ | 
| ตัด Frenum | 2,000 | 
| ตัดเหงือก | 500 / ซี่ | 
| ตัดเหงือก + กรอกระดูก | 1,000 / ซี่ | 
| เจาะระบายหนอง | 700 | 
| เคลือบฟลูออไรด์ (ผู้ใหญ่) | 300 / ครั้ง | 
| เข้าเฝือกฟันหัก, ฟันเลื่อน | 1,500 / ขากรรไกร |